<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Housenet</title>
	<atom:link href="http://www.housenet.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.housenet.se</link>
	<description>Din hjälp i djungeln av mäklare på bostadsmarknaden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nu börjar objekten komma in igen på Hemnet</title>
		<link>http://www.housenet.se/nu-borjar-objekten-komma-in-igen-pa-hemnet</link>
		<comments>http://www.housenet.se/nu-borjar-objekten-komma-in-igen-pa-hemnet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Januari är alltid en bra månad för att sälja sin bostad. Efter helgerna är efterfrågan stor och utbudet gott då det varit ganska dött i ca en och en halv månad. Det ska bli intressant att följa de kommande månadernas försäljning nu när acceptpriserna införts och se om de har någon inverkan på prisutvecklingen. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Januari är alltid en bra månad för att sälja sin bostad. Efter helgerna är efterfrågan stor och utbudet gott då det varit ganska dött i ca en och en halv månad. Det ska bli intressant att följa de kommande månadernas försäljning nu när acceptpriserna införts och se om de har någon inverkan på prisutvecklingen. Det känns som att marknaden har stannat upp något (läs Stockholm) och att priserna inte drar iväg lika hårt som förut. Detta är självklart en generell uppfattning, de riktigt attraktiva objekten har nog inte påverkats nämnvärt av de nya prismodellerna. Vi får se hur det har gått om ett par månader&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/nu-borjar-objekten-komma-in-igen-pa-hemnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nya acceptpriserna får genomslag</title>
		<link>http://www.housenet.se/de-nya-acceptpriserna-far-genomslag</link>
		<comments>http://www.housenet.se/de-nya-acceptpriserna-far-genomslag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Efter införandet av acceptpriser så har priserna på marknaden stabiliserat sig. Det har blivit enklare för presumtiva köpare att få koll på huspriserna i de områden där just deras objekt är till salu. Man undrar varför det har tagit så lång tid för mäklarbranschen att komma fram till detta system då problemet med lockpriser funnits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter införandet av acceptpriser så har priserna på marknaden stabiliserat sig. Det har blivit enklare för presumtiva köpare att få koll på huspriserna i de områden där just deras objekt är till salu. Man undrar varför det har tagit så lång tid för mäklarbranschen att komma fram till detta system då problemet med lockpriser funnits en längre tid&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/de-nya-acceptpriserna-far-genomslag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur mycket har du råd att köpa hus för?</title>
		<link>http://www.housenet.se/hur-mycket-har-du-rad-att-kopa-hus-for</link>
		<comments>http://www.housenet.se/hur-mycket-har-du-rad-att-kopa-hus-for#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[idag är det en väldigt bra artikel i E24 om hur man räknar ut vilken smärtgräns man har när man letar hus. Här kan du läsa artikeln i sin helhet och här kan du göra en bopriskalkyl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>idag är det en väldigt bra artikel i E24 om hur man räknar ut vilken smärtgräns man har när man letar hus. Här kan du läsa <a href="http://www.e24.se/pengar24/bostad/bopriskalkylator-visar-tak-for-bostadskop_2626867.e24">artikeln i sin helhet</a> och <a href="http://www.bopriskalkylatorn.se">här kan du göra en bopriskalkyl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/hur-mycket-har-du-rad-att-kopa-hus-for/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högtryck på väg in&#8230;</title>
		<link>http://www.housenet.se/hogtryck-pa-vag-in</link>
		<comments>http://www.housenet.se/hogtryck-pa-vag-in#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 08:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Efter en lugn vår och sommar så har bostadsmarknaden fullkomligt exploderat när det gäller efterfrågan på bostäder. Utbudet är på rekordlåga nivåer vilket gör att prisbilden trissas upp ordentligt. Det kommer bli väldigt intressant att följa utvecklingen över nyåret och se hur en månads jul- och nyårsfirande kommer påverka den redan sjukt höga nivån på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en lugn vår och sommar så har bostadsmarknaden fullkomligt exploderat när det gäller efterfrågan på bostäder. Utbudet är på rekordlåga nivåer vilket gör att prisbilden trissas upp ordentligt. Det kommer bli väldigt intressant att följa utvecklingen över nyåret och se hur en månads jul- och nyårsfirande kommer påverka den redan sjukt höga nivån på efterfrågan av bostäder&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/hogtryck-pa-vag-in/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marknaden verkar ha lugnat ner sig avsevärt&#8230;</title>
		<link>http://www.housenet.se/marknaden-verkar-ha-lugnat-ner-sig-avsevart</link>
		<comments>http://www.housenet.se/marknaden-verkar-ha-lugnat-ner-sig-avsevart#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 23:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/marknaden-verkar-ha-lugnat-ner-sig-avsevart</guid>
		<description><![CDATA[De senaste helgerna har det inte varit lika galet på visningar och genom budgivningar som det brukar vara. Är vi på väg in i en svacka vad gäller bostadspriserna eller är det bara säsongsbetonat? Vad tror ni?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste helgerna har det inte varit lika galet på visningar och genom budgivningar som det brukar vara. Är vi på väg in i en svacka vad gäller bostadspriserna eller är det bara säsongsbetonat? Vad tror ni?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/marknaden-verkar-ha-lugnat-ner-sig-avsevart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur ärliga är egentligen mäklarna?</title>
		<link>http://www.housenet.se/hur-arliga-ar-egentligen-maklarna</link>
		<comments>http://www.housenet.se/hur-arliga-ar-egentligen-maklarna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[fastighetsmäklare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/hur-arliga-ar-egentligen-maklarna</guid>
		<description><![CDATA[En bekant berättade för en tid sedan om hur en mäklare ljög honom rätt upp i ansiktet om husets skick. Ett uppenbart ruckel beskrevs som att det endast blivit utsatt för &#8221;tidens tand&#8221;&#8230; Slitna ytskickt i kombination med stark mögellukt utgjorde några av beståndsdelarna i detta såkallade friska hus. Då huset saknade besiktning så fanns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En bekant berättade för en tid sedan om hur en mäklare ljög honom rätt upp i ansiktet om husets skick. Ett uppenbart ruckel beskrevs som att det endast blivit utsatt för &#8221;tidens tand&#8221;&#8230; Slitna ytskickt i kombination med stark mögellukt utgjorde några av beståndsdelarna i detta såkallade friska hus.</p>
<p>Då huset saknade besiktning så fanns det inte mycket mer information att tillgå än det som uppgivits av säljaren samt det som kommunicerades av mäklaren. Detta scenario är inte unikt utan förekommer ganska ofta och med tanke på att beslutstiden innan köpet endast är någon dag eller två så blir ju mäklarens uppgifter ganska avgörande. Hur mycket litar du på mäklaren i detta avseende?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/hur-arliga-ar-egentligen-maklarna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur svårt kan det vara att erbjuda skoskydd?!</title>
		<link>http://www.housenet.se/hur-svart-kan-det-vara-att-erbjuda-skoskydd</link>
		<comments>http://www.housenet.se/hur-svart-kan-det-vara-att-erbjuda-skoskydd#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[fastighetsmäklare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/hur-svart-kan-det-vara-att-erbjuda-skoskydd</guid>
		<description><![CDATA[Jag slås då och då av hur dumsnåla många mäklare är. Ett bra exempel är att vissa mäklare envisas med att INTE erbjuda skoskydd till de som kommer på husvisningarna. Med barn är det inte alltid det enklaste att behöva ta av och på skor när man ska hinna med ett antal objekt per helg. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag slås då och då av hur dumsnåla många mäklare är. Ett bra exempel är att vissa mäklare envisas med att INTE erbjuda skoskydd till de som kommer på husvisningarna. Med barn är det inte alltid det enklaste att behöva ta av och på skor när man ska hinna med ett antal objekt per helg. Är det inte meningen att man ska underlätta så mycket som möjligt för eventuella intressenter så att de kan koncentrera sig på huset istället för att stångas med en massa människor om plats för sina skor i en trång hall&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/hur-svart-kan-det-vara-att-erbjuda-skoskydd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lockpriserna igång igen&#8230;</title>
		<link>http://www.housenet.se/lockpriserna-igang-igen</link>
		<comments>http://www.housenet.se/lockpriserna-igang-igen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/lockpriserna-igang-igen</guid>
		<description><![CDATA[Efter helgens visningar är det än en gång uppenbart att många mäklare fortfarande kör med ordentliga lockpriser för att få besökare till sina visningar. Ett exempel är ett hus som har ett utgångspris på 7.250.000 kr som efter en halv dag är uppe i 9.100.000 kr !!! Inom vilken annan bransch skulle en sådan felräkning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter helgens visningar är det än en gång uppenbart att många mäklare fortfarande kör med ordentliga lockpriser för att få besökare till sina visningar. Ett exempel är ett hus som har ett utgångspris på 7.250.000 kr som efter en halv dag är uppe i 9.100.000 kr !!! Inom vilken annan bransch skulle en sådan felräkning vara acceptabel?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/lockpriserna-igang-igen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com Hem = Sämst kundservice</title>
		<link>http://www.housenet.se/com-hem-samst-kundservice</link>
		<comments>http://www.housenet.se/com-hem-samst-kundservice#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/com-hem-samst-kundservice</guid>
		<description><![CDATA[Idag tänkte jag dela med mig av en erfarenhet som kanske inte känns så kopplad till ditt husägande men där har du fel. De flesta som någon gång flyttar till hus och som vill ha möjligheten att se på kabel-tv är tvungna att välja någon av de leverantörer som finns därute. Jag tänkte därför varna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag tänkte jag dela med mig av en erfarenhet som kanske inte känns så kopplad till ditt husägande men där har du fel. De flesta som någon gång flyttar till hus och som vill ha möjligheten att se på kabel-tv är tvungna att välja någon av de leverantörer som finns därute. Jag tänkte därför varna er för hur man som kund blir bemött av en av dessa företag nämligen Com Hem.</p>
<p>Nu kanske du tänker att Com Hem som har fått så usel kritik på sistone (bla. sämst support när TV granskade de olika supporttjänsterna bland kabel-tv-företagen) borde väl ha åtgärdat sina brister och sett till att sådana här inlägg minskas till ett minimum? Men där tar du fel, Com Hem fortsätter att erbjuda en så låg nivå på sin kundservice att man blir förbluffad. Tyvärr är det som vanligt de som sitter och har kundkontakten som får oförtjänt mycket skit för ett företags idiotiska policys.</p>
<p>Följande har hänt. Jag blir uppringd ett flertal ggr av säljare från Com Hem som vill sälja på mig digital-tv då vårt analoga utbud snart ska stängas ner och jag då blir TVUNGEN att välja digital-tv istället för mitt nuvarande utbud. Då priset är ungefär detsamma så är väl detta inget problem?! Så enkelt är det tyvärr inte. Jag har idag tre TV-apparater vilket innebär att jag är tvungen att köpa till två extra tvilling-abonnemang à 99 kr i månaden per styck + en årlig kortavgift. Detta som du säkert redan listat ut mer än dubblar min kostnad för att ha kabel-TV gentemot tidigare. Com Hem har självklart tänkt på detta och försöker få denna övergång något smidigare genom att erbjuda mig ett &#8221;uppgraderingserbjudande&#8221; då jag sen tidigare är kund hos Com Hem. Detta erbjudande innehåller bla. ett paket av extra kanaler som jag ska få tillgång till under tre månader samt fri kortavgift det första året. Jag väljer att anta erbjudandet efter ett antal samtal från dessa säljare då datumet för upphörandet av det analoga utbudet börjar närma sig (3:e november). Det är nu Com Hem visar sin brist på fingertoppskänsla och kundvård&#8230;</p>
<p>Efter någon veckas användande av den nya digitaltjänsten så märker jag av en slump att några av de kanaler jag skulle få ha under en tre månaders prova-på-period är borta. Jag tänker då att detta kanske bara är något tillfälligt och väljer att inte ringa upp dem då jag inte har tid att sitta i telefonkö. Dagen efter som är en lördag ska jag och min familj bänka oss framför TV&#8217;n och titta på en av de filmer som ska börja på en av dessa prova-på-kanalerna. Till min förvåning så fungerar fortfarande inte någon av dessa kanaler. Vi väljer då att titta på en annan kanal och jag bestämmer mig för att ringa nästa dag för att kontrollera vad som kan ha hänt.</p>
<p>På söndag förmiddag ringer jag kundtjänst och får efter en tids väntan prata med en kille på deras support. Jag förklarar felet för honom och han säger att jag inte är ensam med att ha rapporterat detta fel utan att ett flertal andra kunder har upplevt samma problem som jag. Han säger att detta är något som händer ganska ofta för kunder som precis kopplas upp till det nya digitala utbudet.  Han ber mig vänta en stund medan han ska åtgärda felet. Efter en stund säger han att jag nu endast behöver vänta ca en timme för att problemet ska vara löst. Jag frågar honom hur vi gör med den tid då jag saknat det utbud som jag blivit lovad i deras erbjudande. Han svarar att de har som policy att åtgärda eventuella kompensationer först när tjänsten är i ordning igen, vilket jag förstår. Vi kommer överrens att jag ska höra av mig när saker o ting fungerar igen.</p>
<p>Efter ca 45 minuter så fungerar tjänsten igen och jag väljer att ringa upp dem för att bekräfta detta och få min kompensation. Ett litet förtydligande, själva problemet i sig är ganska trivialt men i min åsikt principiellt viktigt.</p>
<p>Jag får nu prata med en kvinna som jag förklarar situationen för. Till skillnad från den första kontakten så verkar det nu inte vara så enkelt att flytta fram min prova-på-tid en eller två dagar vilket skulle kompensera mig för den tid då Com Hem inte leverarat sin tjänst till mig. Nu är det annat ljud i skällan och jag får som svar att de endast kompenserar kunden för tid som sträcker sig 24 timmar efter det att kunden anmält problemet. Dvs jag kan vara utan deras kanaler i två veckor utan att veta om det men får bara ersättning för den tid som de ligger nere efter det att JAG uppmärksammat detta och kontaktat deras support. Snacka om att lägga allt ansvar hos kunden. Jag kan ju inte tänka mig att det INTE finns någon funktionalitet för att se &#8221;up-time&#8221; för deras tjänst&#8230; men det är tydligen vi som kunder som ska sitta och övervaka att Com Hem levererar det de har lovat när man köper deras tjänst&#8230;HELT OTROLIGT och TOTALT OACCEPTABELT!!!</p>
<p>Men det roliga tar inte slut där. Hur dum får man vara när man som leverantör vet om att förluster av kanaler är ett vanligt förekommande problem vid  inkopplingen av nya digitalabonnemang men ändå väljer att kategoriskt neka mig som kund någon som helst kompensation för ett fel som beror på Com Hem och inte på mitt handhavande?</p>
<p>Com Hem visar genom hanterandet av detta väldigt enkla problem hur lite de bryr sig om dig som kund när du väl är fast i deras abonnemang. Istället för att kompensera mig för den tid jag varit utan en tjänst som jag blivit lovad, även om dessa kanaler var gratis, och den tid jag lagt ner för att vara i kontakt med deras kundtjänst så väljer man att behandla mig som en idiot och hänvisar till deras policy. Svagt och inte särskillt smart. Com Hem i ett nötskal med andra ord&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/com-hem-samst-kundservice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köpa hus i Spanien?</title>
		<link>http://www.housenet.se/kopa-hus-i-spanien</link>
		<comments>http://www.housenet.se/kopa-hus-i-spanien#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inför husköpet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/kopa-hus-i-spanien</guid>
		<description><![CDATA[För dig som letar hus i Spanien så har vi nosat upp en intressant sajt med mycket bra information om allt som rör ett boende i Spanien. Du hittar sidan på följande adress: www.spanskafastigheter.se. Förutom information och tips så hittar du även lediga objekt i de olika Spanska regionerna. Ta dig en titt och fynda!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För dig som letar hus i Spanien så har vi nosat upp en intressant sajt med mycket bra information om allt som rör ett boende i Spanien. Du hittar sidan på följande adress: <a href="http://www.spanskafastigheter.se/" title="blocked::http://www.spanskafastigheter.se/" target="_blank">www.spanskafastigheter.se</a>. Förutom information och tips så hittar du även lediga objekt i de olika Spanska regionerna. Ta dig en titt och fynda!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/kopa-hus-i-spanien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

