<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Housenet &#187; Bostadsmarknaden</title>
	<atom:link href="http://www.housenet.se/category/bostadsmarknaden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.housenet.se</link>
	<description>Din hjälp i djungeln av mäklare på bostadsmarknaden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nu börjar objekten komma in igen på Hemnet</title>
		<link>http://www.housenet.se/nu-borjar-objekten-komma-in-igen-pa-hemnet</link>
		<comments>http://www.housenet.se/nu-borjar-objekten-komma-in-igen-pa-hemnet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Januari är alltid en bra månad för att sälja sin bostad. Efter helgerna är efterfrågan stor och utbudet gott då det varit ganska dött i ca en och en halv månad. Det ska bli intressant att följa de kommande månadernas försäljning nu när acceptpriserna införts och se om de har någon inverkan på prisutvecklingen. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Januari är alltid en bra månad för att sälja sin bostad. Efter helgerna är efterfrågan stor och utbudet gott då det varit ganska dött i ca en och en halv månad. Det ska bli intressant att följa de kommande månadernas försäljning nu när acceptpriserna införts och se om de har någon inverkan på prisutvecklingen. Det känns som att marknaden har stannat upp något (läs Stockholm) och att priserna inte drar iväg lika hårt som förut. Detta är självklart en generell uppfattning, de riktigt attraktiva objekten har nog inte påverkats nämnvärt av de nya prismodellerna. Vi får se hur det har gått om ett par månader&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/nu-borjar-objekten-komma-in-igen-pa-hemnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nya acceptpriserna får genomslag</title>
		<link>http://www.housenet.se/de-nya-acceptpriserna-far-genomslag</link>
		<comments>http://www.housenet.se/de-nya-acceptpriserna-far-genomslag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Efter införandet av acceptpriser så har priserna på marknaden stabiliserat sig. Det har blivit enklare för presumtiva köpare att få koll på huspriserna i de områden där just deras objekt är till salu. Man undrar varför det har tagit så lång tid för mäklarbranschen att komma fram till detta system då problemet med lockpriser funnits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter införandet av acceptpriser så har priserna på marknaden stabiliserat sig. Det har blivit enklare för presumtiva köpare att få koll på huspriserna i de områden där just deras objekt är till salu. Man undrar varför det har tagit så lång tid för mäklarbranschen att komma fram till detta system då problemet med lockpriser funnits en längre tid&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/de-nya-acceptpriserna-far-genomslag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högtryck på väg in&#8230;</title>
		<link>http://www.housenet.se/hogtryck-pa-vag-in</link>
		<comments>http://www.housenet.se/hogtryck-pa-vag-in#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 08:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Efter en lugn vår och sommar så har bostadsmarknaden fullkomligt exploderat när det gäller efterfrågan på bostäder. Utbudet är på rekordlåga nivåer vilket gör att prisbilden trissas upp ordentligt. Det kommer bli väldigt intressant att följa utvecklingen över nyåret och se hur en månads jul- och nyårsfirande kommer påverka den redan sjukt höga nivån på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en lugn vår och sommar så har bostadsmarknaden fullkomligt exploderat när det gäller efterfrågan på bostäder. Utbudet är på rekordlåga nivåer vilket gör att prisbilden trissas upp ordentligt. Det kommer bli väldigt intressant att följa utvecklingen över nyåret och se hur en månads jul- och nyårsfirande kommer påverka den redan sjukt höga nivån på efterfrågan av bostäder&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/hogtryck-pa-vag-in/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marknaden verkar ha lugnat ner sig avsevärt&#8230;</title>
		<link>http://www.housenet.se/marknaden-verkar-ha-lugnat-ner-sig-avsevart</link>
		<comments>http://www.housenet.se/marknaden-verkar-ha-lugnat-ner-sig-avsevart#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 23:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/marknaden-verkar-ha-lugnat-ner-sig-avsevart</guid>
		<description><![CDATA[De senaste helgerna har det inte varit lika galet på visningar och genom budgivningar som det brukar vara. Är vi på väg in i en svacka vad gäller bostadspriserna eller är det bara säsongsbetonat? Vad tror ni?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste helgerna har det inte varit lika galet på visningar och genom budgivningar som det brukar vara. Är vi på väg in i en svacka vad gäller bostadspriserna eller är det bara säsongsbetonat? Vad tror ni?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/marknaden-verkar-ha-lugnat-ner-sig-avsevart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lockpriserna igång igen&#8230;</title>
		<link>http://www.housenet.se/lockpriserna-igang-igen</link>
		<comments>http://www.housenet.se/lockpriserna-igang-igen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/lockpriserna-igang-igen</guid>
		<description><![CDATA[Efter helgens visningar är det än en gång uppenbart att många mäklare fortfarande kör med ordentliga lockpriser för att få besökare till sina visningar. Ett exempel är ett hus som har ett utgångspris på 7.250.000 kr som efter en halv dag är uppe i 9.100.000 kr !!! Inom vilken annan bransch skulle en sådan felräkning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter helgens visningar är det än en gång uppenbart att många mäklare fortfarande kör med ordentliga lockpriser för att få besökare till sina visningar. Ett exempel är ett hus som har ett utgångspris på 7.250.000 kr som efter en halv dag är uppe i 9.100.000 kr !!! Inom vilken annan bransch skulle en sådan felräkning vara acceptabel?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/lockpriserna-igang-igen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen hemma huset till salu</title>
		<link>http://www.housenet.se/antligen-hemma-huset-till-salu</link>
		<comments>http://www.housenet.se/antligen-hemma-huset-till-salu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/antligen-hemma-huset-till-salu</guid>
		<description><![CDATA[I helgen var jag förbi Äntligen hemma huset för en liten tjuvtitt, såg mkt trevligt ut och välbyggt. Har för mig att utpriset är runt 11.000.000 kr, ingen liten slant&#8230; men är det värt det? Det är ju inget dåligt hus man kan få för så pass mkt pengar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I helgen var jag förbi Äntligen hemma huset för en liten tjuvtitt, såg mkt trevligt ut och välbyggt. Har för mig att utpriset är runt 11.000.000 kr, ingen liten slant&#8230; men är det värt det? Det är ju inget dåligt hus man kan få för så pass mkt pengar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/antligen-hemma-huset-till-salu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lockpriser inte lika vanligt</title>
		<link>http://www.housenet.se/lockpriser-inte-lika-vanligt</link>
		<comments>http://www.housenet.se/lockpriser-inte-lika-vanligt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 22:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/lockpriser-inte-lika-vanligt</guid>
		<description><![CDATA[Man märker att det blivit lugnare på husmarknaden och att förekomsten av lockpriser lagt sig något. Numera är det inte lika vanligt att hus i populära områden som bromma, lidingö, nacka etc. går upp med över 40% jämfört med utgångsbudet. Detta borde tyda på att branschen går igenom en självsanering, hoppas bara att den fortsätter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man märker att det blivit lugnare på husmarknaden och att förekomsten av lockpriser lagt sig något. Numera är det inte lika vanligt att hus i populära områden som bromma, lidingö, nacka etc. går upp med över 40% jämfört med utgångsbudet. Detta borde tyda på att branschen går igenom en självsanering, hoppas bara att den fortsätter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/lockpriser-inte-lika-vanligt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu verkar det ta fart igen&#8230;</title>
		<link>http://www.housenet.se/nu-verkar-det-ta-fart-igen</link>
		<comments>http://www.housenet.se/nu-verkar-det-ta-fart-igen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 23:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/nu-verkar-det-ta-fart-igen</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;på bostadsmarknaden. Flera mäklare bekräftar att visningarna börjar bli fulla igen och att tillströmningen till visningarna ökat avsevärt sista tiden. De räntesänkningar som Riksbanken gjorde i slutet på 2008 verkar ha fått genomslag på marknaden. Har vi nått botten nu och kan se fram emot en ljusare framtid? Är det läge att kliva in på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;på bostadsmarknaden. Flera mäklare bekräftar att visningarna börjar bli fulla igen och att tillströmningen till visningarna ökat avsevärt sista tiden. De räntesänkningar som Riksbanken gjorde i slutet på 2008 verkar ha fått genomslag på marknaden.</p>
<p>Har vi nått botten nu och kan se fram emot en ljusare framtid? Är det läge att kliva in på bostadsmarknaden eller ska man avvakta? Ingen verkar kunna ge några raka besked eller goda råd om vad som är den rätta vägen att gå, vilket i och för sig inte är något nytt <img src='http://www.housenet.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ska bli intressant att följa de första månaderna på året och se vad som händer när slutligen våren börjar komma på allvar och suget efter drömvillan smyger sig på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/nu-verkar-det-ta-fart-igen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt år, nya förhoppningar om en bättre bostadsmarknad</title>
		<link>http://www.housenet.se/nytt-ar-nya-forhoppningar-om-en-battre-bostadsmarknad</link>
		<comments>http://www.housenet.se/nytt-ar-nya-forhoppningar-om-en-battre-bostadsmarknad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 23:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/nytt-ar-nya-forhoppningar-om-en-battre-bostadsmarknad</guid>
		<description><![CDATA[Hur kommer bostadsmarknaden se ut 2009? Kommer utbudet fortsätta att översvämma marknaden och hålla priserna nere? Kommer de sänkta räntorna att få fart på försäljningen igen? Kommer mäklarna överleva den här krisen? Vem står på tur att slänga in handuken? Hur kommer det gå för de nya nätmäklarna? Tar de mark från de traditionella aktörerna? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur kommer bostadsmarknaden se ut 2009? Kommer utbudet fortsätta att översvämma marknaden och hålla priserna nere? Kommer de sänkta räntorna att få fart på försäljningen igen? Kommer mäklarna överleva den här krisen? Vem står på tur att slänga in handuken? Hur kommer det gå för de nya nätmäklarna? Tar de mark från de traditionella aktörerna?</p>
<p>Många frågor blir det, ska bli kul att följa detta och förhoppningsvis kunna redovisa några av svaren här på Housenet.se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/nytt-ar-nya-forhoppningar-om-en-battre-bostadsmarknad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostadskrisen har nått TV-programmen&#8230;</title>
		<link>http://www.housenet.se/bostadskrisen-har-natt-tv-programmen</link>
		<comments>http://www.housenet.se/bostadskrisen-har-natt-tv-programmen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/bostadskrisen-har-natt-tv-programmen</guid>
		<description><![CDATA[Härom dagen satt jag och såg på ett tv-program som heter Nytt läge. Programmet går ut på att man får följa en mäklare när han visar upp tre olika förslag på boende för människor som letar nytt boende &#8211; Nytt läge. Parallellt med dessa visningar får man även följa en familj som får sitt nyköpta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Härom dagen satt jag och såg på ett tv-program som heter Nytt läge. Programmet går ut på att man får följa en mäklare när han visar upp tre olika förslag på boende för människor som letar nytt boende &#8211; Nytt läge. Parallellt med dessa visningar får man även följa en familj som får sitt nyköpta hus eller lägenhet omrenoverat av en inredare.</p>
<p>Varje program avslutas med att man får se vilket av de tre förslagen som fallit de bostadssökande mest i smaken. Meningen är att de ska bli så pass intresserade att de även försöker köpa ett av objekten, ibland blir det dock inte så. Det absolut sista som händer i programmet är att man får se vad de visade objekten har blivit sålda för. Tidigare har det oftast varit ett par hundra tusen över utgångsbudet &#8211; men inte igår&#8230; Igår blev alla hus sålda för utropspriset EXAKT&#8230;tala om att bostadskrisen även nått ut i etern&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/bostadskrisen-har-natt-tv-programmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

