<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Housenet &#187; Bostadslån</title>
	<atom:link href="http://www.housenet.se/category/bostadslan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.housenet.se</link>
	<description>Din hjälp i djungeln av mäklare på bostadsmarknaden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 23:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bolåneräntans dans&#8230;</title>
		<link>http://www.housenet.se/bolanerantans-dans</link>
		<comments>http://www.housenet.se/bolanerantans-dans#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/bolanerantans-dans</guid>
		<description><![CDATA[Som ni alla märkt börjar det bli ganska tråkigt att rapportera om bolåneräntans ständiga höjningar. Jag skulle vilja med detta inlägg prata om vad DU tror är maxnivån som bolåneräntan kommer nå under denna kris.  SEB var idag först ut med att höja räntan till 7% vilket känns lite som början på en liknande spiral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som ni alla märkt börjar det bli ganska tråkigt att rapportera om <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1853453.svd" title="Bolånekrisen" target="_blank">bolåneräntans</a> ständiga höjningar. Jag skulle vilja med detta inlägg prata om vad DU tror är maxnivån som bolåneräntan kommer nå under denna kris.  SEB var idag först ut med att höja räntan till 7% vilket känns lite som början på en liknande spiral som bensinen haft de senaste åren, höjningar som ingen trodde var möjliga bara för en tid sedan. Idag är det dock ingen som höjer på ögonbrynen för ett bensinpris på över 13 kr litern&#8230; vad hände med den magiska 10 kr gränsen???</p>
<p>Det känns som att bolåneräntan redan börjat ta samma väg som bensinen frågan är bara hur hög räntan kommer kunna bli och hur snabbt de olika räntehöjningarna kommer ske?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/bolanerantans-dans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Först USA sen resten av världen&#8230;</title>
		<link>http://www.housenet.se/forst-usa-sen-resten-av-varlden</link>
		<comments>http://www.housenet.se/forst-usa-sen-resten-av-varlden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 22:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/forst-usa-sen-resten-av-varlden</guid>
		<description><![CDATA[I Aftonbladet kan man läsa en intressant artikel om hur hus- och lånkrisen i USA kommer göra över 20 miljoner Amerikaner skuldsatta för resten av deras liv pga att deras hus sjunkit i värde med upp till 80% !!! Hur lång tid tar det innan detta scenario kommer till resten av världen och slutligen till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <a href="http://www.aftonbladet.se/kultur/article3017505.ab" title="Bolånekrisen" target="_blank">Aftonbladet</a> kan man läsa en intressant artikel om hur hus- och lånkrisen i USA kommer göra över 20 miljoner Amerikaner skuldsatta för resten av deras liv pga att deras hus sjunkit i värde med upp till 80% !!! Hur lång tid tar det innan detta scenario kommer till resten av världen och slutligen till oss i Sverige? Visst, det kommer antagligen inte bli en lika kraftig reaktion, men som vi nämnt tidigare så talas det om huspriser som sjunker med upp till 25%. Det är skrämmande hur vi påverkas av situationen i USA och hur sårbara vi är pga de stora bankernas affärer över gränserna. Nu har det dock kommit rapporter från tekniksektorn i USA som visar att det kanske finns ljus i tunneln, kommer även detta att nå Sverige förutom via stigande <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&amp;a=812542" title="Börsen steg pga glädjande teknikrapport" target="_blank">börser</a> förstås? Mycket spekulationer blir det <img src='http://www.housenet.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/forst-usa-sen-resten-av-varlden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur mycket dyrare blir det med den höjda räntan?</title>
		<link>http://www.housenet.se/hur-mycket-dyrare-blir-det-med-den-hojda-rantan</link>
		<comments>http://www.housenet.se/hur-mycket-dyrare-blir-det-med-den-hojda-rantan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/hur-mycket-dyrare-blir-det-med-den-hojda-rantan</guid>
		<description><![CDATA[SBAB har höjt tremånadersräntan med 2,9 procentenheter sedan juni 2005. Med hänsyn till avdrag har lånet blivit så här mycket dyrare:
Belopp            Ökning/Månad
500.000                +834 kr
1.000.000         +1668 kr
2.000.000     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SBAB har höjt tremånadersräntan med 2,9 procentenheter sedan juni 2005. Med hänsyn till avdrag har lånet blivit så här mycket dyrare:</p>
<p>Belopp            Ökning/Månad<br />
500.000                +834 kr<br />
1.000.000         +1668 kr<br />
2.000.000          +3337 kr<br />
3.000.000         +5005 kr</p>
<p>Källa: SBAB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/hur-mycket-dyrare-blir-det-med-den-hojda-rantan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boräntorna stiger &#8211; tvåårsräntan nu på 6,15%</title>
		<link>http://www.housenet.se/borantorna-stiger-tvaarsrantan-nu-pa-615</link>
		<comments>http://www.housenet.se/borantorna-stiger-tvaarsrantan-nu-pa-615#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/borantorna-stiger-tvaarsrantan-nu-pa-615</guid>
		<description><![CDATA[Att räntorna beräknas stiga är ingen nyhet, att dessa ökningar har stora konsekvenser på de totala boendekostnaderna är inte heller någon nyhet. Men att räntorna mer än dubblats på bara två år är ganska saftigt för de som sitter på lite större villa- eller borättslån. Var ska denna räntestegring sluta någonstans? Se alla de nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att räntorna beräknas stiga är ingen nyhet, att dessa ökningar har stora konsekvenser på de totala boendekostnaderna är inte heller någon nyhet. Men att räntorna mer än dubblats på bara två år är ganska saftigt för de som sitter på lite större villa- eller borättslån. Var ska denna räntestegring sluta någonstans? Se alla de nya räntesatserna <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&amp;a=778029" title="Boräntorna stiger" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/borantorna-stiger-tvaarsrantan-nu-pa-615/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vart tredje hushåll klarar inte en kostnadsökning&#8230;</title>
		<link>http://www.housenet.se/vart-tredje-hushall-klarar-inte-en-kostnadsokning</link>
		<comments>http://www.housenet.se/vart-tredje-hushall-klarar-inte-en-kostnadsokning#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 08:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/vart-tredje-hushall-klarar-inte-en-kostnadsokning</guid>
		<description><![CDATA[Att ca 30% av alla hushåll inte klarar av en kostnadsökning är ganska alarmerande siffror. Hur stort är mörkertalet? Hur många är det inte som hakat på i det köprally som pågått när räntorna var nere på rekordlåga nivåer och ett lån på en miljon inte kostade mer än 1800 kr/mån?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att ca 30% av alla hushåll inte klarar av en kostnadsökning är ganska alarmerande siffror. Hur stort är mörkertalet? Hur många är det inte som hakat på i det köprally som pågått när räntorna var nere på rekordlåga nivåer och ett lån på en miljon inte kostade mer än 1800 kr/mån?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/vart-tredje-hushall-klarar-inte-en-kostnadsokning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostadslånen blir dyrare och inlåningsräntorna höjs.</title>
		<link>http://www.housenet.se/bostadslanen-blir-dyrare-och-inlaningsrantorna-hojs</link>
		<comments>http://www.housenet.se/bostadslanen-blir-dyrare-och-inlaningsrantorna-hojs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 20:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/bostadslanen-blir-dyrare-och-inlaningsrantorna-hojs</guid>
		<description><![CDATA[Riksbankens oväntade räntebesked fick många experter att höja på ögonbrynen. Denna höjning skakar om på bankmarknaden rejält med höjda bostadslån som följd. I TV4 togs ett ett exempel upp om en familj som köpt hus för tre år sen till den då smått fantastiska räntan 1.5%, vilken idag ligger på 4.5%. Detta medför en ökning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="nyckelArtikelText">Riksbankens oväntade räntebesked fick många experter att höja på ögonbrynen. Denna höjning skakar om på bankmarknaden rejält med höjda bostadslån som följd. I TV4 togs ett ett exempel upp om en familj som köpt hus för tre år sen till den då smått fantastiska räntan 1.5%, vilken idag ligger på 4.5%. Detta medför en ökning av bokostnaden med ca 4000 kr per månad.</span></p>
<p>Det <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&amp;a=742745&amp;rss=3130" title="Bind inte dina lån!" target="_blank">experterna</a> är eniga om efter Riksbankens räntehöjning med 0,25 procentenheter är enkelt: Bind inte dina lån!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/bostadslanen-blir-dyrare-och-inlaningsrantorna-hojs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ränta på 2.98% rörligt fortfarande möjligt&#8230;</title>
		<link>http://www.housenet.se/ranta-pa-298-rorligt-fortfarande-mojligt</link>
		<comments>http://www.housenet.se/ranta-pa-298-rorligt-fortfarande-mojligt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 21:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/ranta-pa-298-rorligt-fortfarande-mojligt</guid>
		<description><![CDATA[På sajten Räntekungen.se har man haft en tävling om vem som kunde förhandla ner den lägsta räntan. Vinnaren lyckades få en rörlig ränta på 2.98% genom att få behålla föregående ägares ränta, smart&#8230;
Läs hela artikeln här!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På sajten Räntekungen.se har man haft en tävling om vem som kunde förhandla ner den lägsta räntan. Vinnaren lyckades få en rörlig ränta på 2.98% genom att få behålla föregående ägares ränta, smart&#8230;</p>
<p>Läs hela artikeln <a href="http://www.e24.se/pengar24/dinekonomi/bankforsakring/artikel_187349.e24" title="E24" target="_blank">här</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/ranta-pa-298-rorligt-fortfarande-mojligt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boräntorna är på väg upp &#8211; pressa kostnaderna genom att pruta på räntan.</title>
		<link>http://www.housenet.se/borantorna-ar-pa-vag-upp-pressa-kostnaderna-genom-att-pruta-pa-rantan</link>
		<comments>http://www.housenet.se/borantorna-ar-pa-vag-upp-pressa-kostnaderna-genom-att-pruta-pa-rantan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 20:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadslån]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Inför husköpet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/borantorna-ar-pa-vag-upp-pressa-kostnaderna-genom-att-pruta-pa-rantan</guid>
		<description><![CDATA[Idag kunde man på TV4-nyheterna höra att bostadspriserna i storstadsområdena inte ökar lika starkt som förut. Bostäder inom de mest eftertraktade områdena var dock exkluderade från denna trend då dessa områden fortsätter att öka i pris.
I en artikel i DN kunde man läsa att en positiv effekt som denna prisstagnation medfört för oss konsumenter är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="text"><span class="artindrag" dngenerated="true">Idag kunde man på TV4-nyheterna höra att bostadspriserna i storstadsområdena inte ökar lika starkt som förut. Bostäder inom de mest eftertraktade områdena var dock exkluderade från denna trend då dessa områden fortsätter att öka i pris.</span></span></p>
<p><span class="text"><span class="artindrag" dngenerated="true">I en artikel i <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&amp;a=700913" title="Boräntorna är på väg upp - pressa kostnaderna genom att pruta på räntan" target="_blank">DN</a> kunde man läsa att en positiv effekt som denna prisstagnation medfört för oss konsumenter är att </span>bankerna tvingas tävla om kunderna. Att förhandla om räntan är ett bra sätt att spara på kostnaderna.</span></p>
<p>Att pruta på bolåneräntan görs bäst på följande två sätt.<br />
1. Samla alla dina bankaffärer hos en och samma bank i utbyte mot rabatt på räntan, lite som att samla alla försäkringar hos ett och samma bolag och på så vis få en viss procent i rabatt på försäkringspremien.<br />
2. Välj den bank som är billigast på samtliga områden (rekommenderas av privatekonomer).</p>
<p>Vilket sätt man ska välja är upp till var och en men min erfarenhet säger mig att man många gånger har mer att förhandla med om man har flera tjänster hos samma bank, på så vis är det mer pengar de kan gå miste om ifall de inte tillgodoser mina behov.</p>
<p><span class="text">Läs mer på <a href="http://www.konsumentbankbyran.se" title="www.konsumentbankbyran.se" target="_blank">www.konsumentbankbyran.se</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/borantorna-ar-pa-vag-upp-pressa-kostnaderna-genom-att-pruta-pa-rantan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolånekunder utan skyddsnät</title>
		<link>http://www.housenet.se/bolanekunder-utan-skyddsnat</link>
		<comments>http://www.housenet.se/bolanekunder-utan-skyddsnat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 07:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadslån]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housenet.se/bolanekunder-utan-skyddsnat</guid>
		<description><![CDATA[I dagens upplaga av E24.se kan man läsa om hur bankerna kan säga upp lånen trots att räntor och amorteringar betalats i tid. Under 1990-talet bröts många lånelöften under den rådande bankkrisen och med oron på den amerikanska bomarknaden är problemet högaktuellt igen.
&#8220;Det är inte en fråga om, utan när det händer&#8221; säger Villaägarnas chefs­jurist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagens upplaga av E24.se kan man läsa om hur bankerna kan säga upp lånen trots att räntor och amorteringar betalats i tid. Under 1990-talet bröts många lånelöften under den rådande bankkrisen och med oron på den amerikanska bomarknaden är problemet högaktuellt igen.</p>
<p>&#8220;Det är inte en fråga om, utan när det händer&#8221; säger Villaägarnas chefs­jurist Ulf Stenberg, och efterlyser starkare lagstiftning.</p>
<p>Enligt Hans-Göran Björk har småföretagare som har belånat sitt hus och privatpersoner med bolån sämre besittningsrätt idag, jämfört med en hyresgäst. Läs hela artikeln på <a href="http://www.e24.se/dynamiskt/bostadsmarknaden/did_17243525.asp" title="Bolånekunder utan skyddsnät" target="_blank">E24.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.housenet.se/bolanekunder-utan-skyddsnat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
